ئورنىتىش ھالىتى
قوللىنىشچان پروگراممىلار
چوڭ تىپتىكى سانائەت سۇ مەھسۇلاتلىرىنى يېتىشتۈرۈش دېھقانچىلىق مەيدانلىرى، دېڭىز سۈيىنى يېتىشتۈرۈش دېھقانچىلىق مەيدانلىرى، چوڭ تىپتىكى ۋاقىتلىق سۇ مەھسۇلاتلىرىنى يېتىشتۈرۈش بازىلىرى، ئاكۋارىيۇملار، چىقىندى سۇلارنى بىر تەرەپ قىلىش زاۋۇتلىرى ۋە گاز ۋە سۇيۇقلۇقنىڭ ئېرىپ كېتىشى ياكى رېئاكسىيەسى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان خىمىيە سانائىتى.
تېخنىكىلىق پارامېتىرلار
| P/N | مودېل | چوڭلۇقى (مىللىمېتىر) | ئېگىزلىكى (مىللىمېتىر) | كىرىش/چىقىش ئېغىزى (مىللىمېتىر) | سۇ ئېقىمى (T/H) | ھاۋا بېسىمىنى ئۆلچەش (PSI) | ئېرىگەن ئوكسىگېن سۈرئىتى (KG/H) | ئېقىن سۇدىكى ئېرىگەن ئوكسىگېن قويۇقلۇقى (MG/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | 2"/63mm فىلانس | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | 2"/63mm فىلانس | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | 2"/63mm فىلانس | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | 1520-يىل | 2"/63mm فىلانس | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700-يىل | 3"/90mm فىلانس | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | 1900-يىل | 3"/90mm فىلانس | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | 3"/90mm فىلانس | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | 4"/110mm فىلانس | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | 4"/110mm فىلانس | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | 4"/110mm فىلانس | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | 5"/140mm فىلانس | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | 5"/140mm فىلانس | 140 | 20 | 5 | 65 |




